Aufgrund der Covid-19 Massnahmen fanden die ersten 2 Rennen nicht statt.
Verteilt über die 3 stattgefundenen Rennen haben 3 Damen und 10 Herren teilgenommen. Davon haben uns beim letzten Clubrennen Max und Hanspeter als Jury-Präsidenten unterstützt.
Die Schlussresultate sehen wie folgt aus:
Damen | Total Punkte |
1. Christina | 93 |
2. Daniela | 88 |
3. Julia | 33 |
Herren | Total Punkte |
1. Roger | 65 |
2. Sepp | 62 |
3. Marcel | 61 |
4. Stephan | 35 |
5. Peter Vliegen | 33 |
6. Dani Müller | 32 |
7. Christian | 31 |
7. Ernesto | 31 |
8. Max | 10 |
8. Hanspeter | 10 |
Die Clubmeisterschaft 2020 gewinnt bei den Damen Christina und bei den Herren Roger. Herzliche Gratulation den beiden!